উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | EVERSUN MACHINERY |
সাক্ষ্যদান: | ISO,CE |
মডেল নম্বার: | EWF-30 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রপ্তানি কাঠের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 15 কাজের দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000সেট/বছর |
নাম: | গ্রাইন্ডার মেশিন | খাওয়ানোর আকার (মিমি):: | 1-15 মিমি |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | কাস্টমাইজ করা যাবে | উপাদান: | SUS304 বা 316L, স্টেইনলেস স্টিল |
আবেদন: | খাদ্য, রাসায়নিক, ফার্মেসি, মাইনিং, ইত্যাদি | সাক্ষ্যদান: | ISO,CE |
লক্ষণীয় করা: | চিলি পালভারাইজার গ্রাইন্ডার মেশিন,SS316L মশলা পাউডার গ্রাইন্ডার মেশিন,পালভারাইজার গ্রাইন্ডার মেশিন |
পণ্যের পরামিতি
মডেল | EWF-20 | EWF-30 | EWF-40 | EWF-60 | EWF-80 | EWF-100 |
আউটপুট (কেজি/ঘণ্টা) | 30-200 | 50-300 | 100-600 | 200-1200 | 400-2000 | 600-3000 |
RPM | 4500 | 3800 | 3600 | 2600 | 2000 | 1600 |
ইনপুট উপকরণ আকার (মিমি) | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 |
আউটপুট উপকরণ আকার (জাল) | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
শক্তি (কিলোওয়াট) | 4 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 37 | 45 |
মাত্রা(মিমি) | 600*600*1200 | 650*650*1350 | 750*750*1400 | 1000*800*1600 | 1200*1000*1800 | 1500*1300*1950 |
FAQ:
প্রশ্ন: কীভাবে উপযুক্ত মেশিনটি চয়ন করবেন?
উত্তর: কম্পনকারী পর্দার সঠিক নির্বাচন উপাদান, স্তরের সংখ্যা, প্রতিটি জালের আকার, ক্ষমতা, উপাদানের আর্দ্রতা, সান্দ্র এবং ক্ষয়কারী ইত্যাদির উপর নির্ভর করে:
* কাঁচামালের নাম ও বৈশিষ্ট্য?
* ব্যবহারের উদ্দেশ্য: অপবিত্রতা, পরিস্রাবণ, গ্রেডিং পরিত্রাণ পেতে
* হ্যান্ডলিং ক্ষমতা: kg/h, L/h
* কাঁচামালের আকার: (জাল বা মিমি)
* আপনি কতগুলি চূড়ান্ত উপকরণ চান বা আপনার কতগুলি স্তর প্রয়োজন?
* স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ (ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি)
* দ্রষ্টব্য: আপনি আমাদের বিস্তারিত সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ছবি পাঠাতে ভাল ছিল.